Používaním stránok einzeraty.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

https://www.einzeraty.sk
Dnes je piatok 10. mája 2024, meniny má Viktória, zajtra Blažena.
 
 

Danubius Health Spa Resort Thermia Palace

Západné Slovensko, Slovensko

Danubius Health Spa Resort Thermia Palace
8%
Danubius Health Spa Resort Thermia PalaceDanubius Health Spa Resort Thermia PalaceDanubius Health Spa Resort Thermia PalaceDanubius Health Spa Resort Thermia PalaceDanubius Health Spa Resort Thermia PalaceDanubius Health Spa Resort Thermia PalaceDanubius Health Spa Resort Thermia PalaceDanubius Health Spa Resort Thermia PalaceDanubius Health Spa Resort Thermia PalaceDanubius Health Spa Resort Thermia PalaceDanubius Health Spa Resort Thermia Palace
Termín: 19. 10 - 28. 10 2024 Základná cena za osobu od:
Dĺžka: 10 dní (So - Po) 1544.00 €
Doprava: Vlastná
Destinácia: Západné Slovensko, Slovensko objednať na invia.sk
Strava: Polpenzia
Typ zázazdu: Pobytové
catalogue
Ubytovanie: Danubius Health Spa Resort Thermia Palace datail hotela

Viac termínov Danubius Health Spa Resort Thermia Palace

12. 5 - 15. 5 2024 4 dní (Ne - St) Polpenzia 516.00 €
24. 5 - 2. 6 2024 10 dní (Pi - Ne) Polpenzia 1657.00 €
11. 6 - 17. 6 2024 7 dní (Ut - Po) Plná penzia 1550.00 €
21. 6 - 30. 6 2024 10 dní (Pi - Ne) Polpenzia 1752.00 €
20. 7 - 1. 8 2024 13 dní (So - Št) Polpenzia 2262.00 €
23. 7 - 25. 7 2024 3 dní (Ut - Št) Polpenzia 373.00 €
15. 8 - 17. 8 2024 3 dní (Št - So) Polpenzia 394.00 €
22. 8 - 5. 9 2024 15 dní (Št - Št) Polpenzia 2755.00 €
24. 8 - 1. 9 2024 9 dní (So - Ne) Polpenzia 1596.00 €
25. 8 - 4. 9 2024 11 dní (Ne - St) Polpenzia 1926.00 €
1. 9 - 14. 9 2024 14 dní (Ne - So) Polpenzia 2515.00 €
2. 9 - 26. 10 2024 9 dní (Po - So) Polpenzia 1374.00 €
13. 9 - 19. 9 2024 7 dní (Pi - Št) Plná penzia 1558.00 €
16. 9 - 29. 9 2024 14 dní (Po - Ne) Polpenzia 2575.00 €
9. 10 - 17. 10 2024 9 dní (St - Št) Polpenzia 1338.00 €
13. 10 - 18. 10 2024 6 dní (Ne - Pi) Plná penzia 1174.00 €
24. 10 - 30. 10 2024 7 dní (Št - St) Polpenzia 1062.00 €
25. 10 - 6. 11 2024 13 dní (Pi - St) Polpenzia 1991.00 €
29. 10 - 4. 11 2024 7 dní (Ut - Po) Polpenzia 1303.00 €
19. 11 - 3. 12 2024 15 dní (Ut - Ut) Polpenzia 2435.00 €
30. 11 - 8. 12 2024 9 dní (So - Ne) Polpenzia 1257.00 €
30. 11 - 13. 12 2024 14 dní (So - Pi) Polpenzia 2060.00 €
1. 12 - 13. 12 2024 13 dní (Ne - Pi) Polpenzia 1930.00 €
15. 12 - 21. 12 2024 7 dní (Ne - So) Plná penzia 1126.00 €
16. 12 - 24. 12 2024 9 dní (Po - Ut) Polpenzia 1383.00 €
19. 12 - 25. 12 2024 7 dní (Št - St) Polpenzia 1329.00 €
24. 12 - 27. 12 2024 4 dní (Ut - Pi) Polpenzia 574.00 €
26. 12 - 1. 1 2025 7 dní (Št - St) Polpenzia 1270.00 €
27. 12 - 8. 1 2025 13 dní (Pi - St) Polpenzia 2481.00 €
28. 12 - 4. 1 2025 8 dní (So - So) Plná penzia 1900.00 €
9. 1 - 21. 1 2025 13 dní (Št - Ut) Polpenzia 1862.00 €
19. 1 - 24. 1 2025 6 dní (Ne - Pi) Plná penzia 1112.00 €
2. 2 - 5. 2 2025 4 dní (Ne - St) Polpenzia 471.00 €
3. 2 - 16. 2 2025 14 dní (Po - Ne) Polpenzia 2015.00 €
8. 2 - 16. 2 2025 9 dní (So - Ne) Polpenzia 1247.00 €
25. 2 - 3. 3 2025 7 dní (Ut - Po) Plná penzia 1324.00 €

Viac lastminute Slovensko

Pax, Západné Slovensko

Pax
18%
643.00 €

Akvamarín, Liptov

Akvamarín
17%
753.00 €

Krym, Západné Slovensko

Krym
10%
412.00 €
eInzeráty.sk | kontakt